| Чувствительный элемент | 1/3” 4Мп Progressive Scan CMOS OmniVision 4689 |
| Объектив | 2,8-12 мм варифокальный |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке |
| Количество пикселей | 2688х1520 |
| Скорость затвора | 1/5-1/10,000 сек |
| Автодиафрагма | нет |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| Форматы сжатия | H.265/H.264 |
| Скорость отображения | До 15к/с@2592х1520, до 25к/с@2048х1520/1920х1080 |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Скорость передачи | 192Кбит~8,5 Мбит |
| Видео выход | нет |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, DWDR, Режим День/Ночь |
| Поддержка аудио | нет |
| Безопасность | Защита по паролю |
| Сетевой протокол | TCP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,NTP,RTSP |
| Интерфейс приложений | Onvif 2.4 |
| Интеллектуальные функции | Детектор движения |
| Сигнал на тревожном выходе | нет |
| Фиксация событий | Снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка снимка на FTP |
| Конфигурация | Web интерфейс, CMS |
| Браузер | Просмотр и управление: Microsoft Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome |
| Облачный сервис P2P | Да |
| Встроенное устройство записи | нет |
| Процессор и Память | Hi 3516D |
| Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания |
| Питание через Ethernet | PoE IEEE 802.3af 8Вт |
| ИК-подсветка | 30 ИК-диодов, дальность до 22м |
| Корпус, класс защиты | Пластик, IP20 |
| Рабочая температура | От -10° С до +50° С |
| Питание | DC12В(600мА), Внешний PoE мах 8Вт(сплиттер) |
| Размеры | 114х150 мм |
| Масса | 250 гр. |
IP-камера Optimus IP-E024.0(2.8-12)P
| Тип оборудования | IP |
| Производитель | Optimus |
| Разрешение (mpx) | 4 |
| Тип установки | внутренняя |
| Тип видеокамеры | купольная |
| Тип объектива | вариофокальный |
| ИК-подсветка | да |
| 9 017.00 руб. | розница |
| звоните | мелкий опт |
| звоните | опт |
Добавить к сравнению
Задать вопрос
