| Чувствительный элемент | 1/1.8” 6,44 Мп SONY CMOS IMX178 технологии STARVIS и Exmor R |
| Объектив | 3,6-10 мм вариофокальный 6Мп |
| Чувствительность | 0.001 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке) |
| Количество пикселей | 3096 × 2080 |
| Скорость затвора | Авто, 1/50-1/10,000 сек |
| Автодиафрагма | нет |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| Форматы сжатия | H265 / H264 |
| Скорость отображения | Основной поток До 30к/с@2592х1944/2048×1536/1920х1080 Дополнительный поток до 30к/с@1280х720/704х576 |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Скорость передачи | 256K~8.0 Мбит |
| Видео выход | нет |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, DWDR, Режим День/Ночь |
| Аудио сжатие | нет |
| Безопасность | Защита по паролю |
| Сетевой протокол | TCP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DDNS,PPPoE, NTP и RTSP |
| Интерфейс приложений | Onvif 2.0 |
| Интеллектуальные функции | Детектор движения |
| Сигнал на тревожном выходе | нет |
| Фиксация событий | Снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка снимка на FTP |
| Конфигурация | Web интерфейс, CMS |
| Браузер | Просмотр и управление: Microsoft Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome |
| Облачный сервис P2P | Да |
| Встроенное устройство записи | нет |
| Процессор и Память | Hi 3516A |
| Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания |
| Питание через Ethernet | PoE IEEE 802.3af 10Вт |
| ИК-подсветка | 42 ИК-диода, дальность до 30м |
| Корпус, класс защиты | Металл (Алюминий), Антивандальный.Кронштейн со скрытой проводкой, IP66 |
| Рабочая температура | От -40 °С до +50 °С |
| Питание | DC12В(0.8А), PoE мах 10Вт |
| Размеры | 273х90 мм |
| Масса | 850 гр. |
IP-камера Optimus IP-E015.0(3.6-10)P
| Тип оборудования | IP |
| Производитель | Optimus |
| Разрешение (mpx) | 5 |
| Тип установки | уличная |
| Тип видеокамеры | цилиндрическая |
| Тип объектива | вариофокальный |
| ИК-подсветка | да |
| 21 195.00 руб. | розница |
| звоните | мелкий опт |
| звоните | опт |
Добавить к сравнению
Задать вопрос
